| Players | Player: |
Coolens, Ivan
|
|
| Team name: | ceci n'est pas une équipe | ||
| Race | Score | Rank | Cumul. Score | Cumul. Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Lorient Agglomération | 95 | 21 | 9353 | 21 | ||||||
Kreiz Breizh Elites Féminin | 9 | 54 | 9258 | 21 | ||||||
Lloyds Tour of Britain Women, General Classification | 96 | 78 | 9249 | 21 | ||||||
Lloyds Tour of Britain Women, Stage 5: Leamington Spa - Leamington Spa | 18 | 40 | 9153 | 20 | ||||||
Lloyds Tour of Britain Women, Stage 4: Llanidloes - Hay-on-Wye | 18 | 49 | 9135 | 20 | ||||||
Konvert Kortrijk Koerse | 16 | 68 | 9117 | 20 | ||||||
Lloyds Tour of Britain Women, Stage 3: Mold - The Great Orme | 0 | 98 | 9101 | 19 | ||||||
GP Lucien Van Impe | 0 | 97 | 9101 | 18 | ||||||
Lloyds Tour of Britain Women, Stage 2: Clitheroe - Blackpool | 34 | 3 | 9101 | 18 | ||||||
Lloyds Tour of Britain Women, Stage 1: Cockermouth - Cockermouth | 23 | 37 | 9067 | 19 | ||||||
Egmont Cycling Race Women | 0 | 90 | 9044 | 20 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, General Classification | 822 | 28 | 9044 | 20 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 9: Nice - Nice | 80 | 27 | 8222 | 18 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 8: Sisteron - Nice | 60 | 73 | 8142 | 17 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 7: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux | 54 | 50 | 8082 | 16 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 6: Montbrison - Tournon-sur-Rhône | 21 | 74 | 8028 | 14 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 5: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais | 104 | 13 | 8007 | 13 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 4: Gevrey-Chambertin - Dijon I.T.T. | 72 | 24 | 7903 | 13 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 3: Genève - Poligny | 9 | 89 | 7831 | 13 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 2: Aigle - Genève | 65 | 25 | 7822 | 13 | ||||||
Tour de France Femmes avec Zwift, Stage 1: Lausanne - Lausanne | 79 | 25 | 7757 | 13 | ||||||
Tour de Pologne Women, General Classification | 22 | 63 | 7678 | 13 | ||||||
Tour de Pologne Women, Stage 3: Janowiec - Lublin | 2 | 58 | 7656 | 12 | ||||||
Tour de Pologne Women, Stage 2: Wlodawa - Lubartów | 3 | 69 | 7654 | 12 | ||||||
Tour de Pologne Women, Stage 1: Tomaszów Lubelski - Zamosc | 0 | 72 | 7651 | 12 | ||||||
La Picto en Nouvelle-Aquitaine | 16 | 28 | 7651 | 12 | ||||||
Baloise Ladies Tour, General Classification | 52 | 26 | 7635 | 11 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 4: Mechelen - Mechelen | 0 | 65 | 7583 | 13 | ||||||
La Périgord Ladies | 3 | 37 | 7583 | 12 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 3b: Maaseik - Maaseik | 0 | 52 | 7580 | 12 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 3a: Maaseik I.T.T. | 8 | 15 | 7580 | 12 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 2: Zulte - Zulte | 0 | 65 | 7572 | 13 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 1: Oostende - Knokke-Heist | 0 | 68 | 7572 | 12 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Prologue: IJzendijke I.T.T. | 2 | 45 | 7572 | 12 | ||||||
Argenta Classic - Deurne | 24 | 24 | 7570 | 12 | ||||||
National Championships Italy (Pordenone) R.R. | 7 | 88 | 7546 | 14 | ||||||
National Championships Canada (Saint Georges) R.R. | 50 | 3 | 7539 | 10 | ||||||
National Championships Norway (Stavanger) R.R. | 0 | 41 | 7489 | 12 | ||||||
National Championships Belgium (Brasschaat) R.R. | 80 | 31 | 7489 | 12 | ||||||
National Championships Great Britain (Aberystwyth) | 14 | 50 | 7409 | 15 | ||||||
National Championships Netherlands (Nijmegen) R.R. | 7 | 85 | 7395 | 16 | ||||||
National Championships Poland (Lubawa) R.R. | 70 | 5 | 7388 | 12 | ||||||
National Championships Spain (Sabiñánigo) R.R. | 25 | 17 | 7318 | 16 | ||||||
National Championships France (La Tour-du-Pin) R.R | 136 | 6 | 7293 | 16 | ||||||
National Championships Switzerland (Courtételle) R | 42 | 13 | 7157 | 17 | ||||||
LOTTO Thüringen Women Cycling Challenge | 0 | 49 | 7115 | 18 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya Femenina, General Classification | 100 | 6 | 7115 | 18 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya Femenina, Stage 3 : Mataro - Barcelona | 0 | 69 | 7015 | 21 | ||||||
Tour de Suisse Women, General Classification | 202 | 38 | 7015 | 20 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 5: Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon | 22 | 32 | 6813 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya Femenina, Stage 2 : Sant Vicenç de Castellet - La Molina | 18 | 8 | 6791 | 23 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 4 : Aarburg - Aarburg I.T.T. | 29 | 23 | 6773 | 23 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya Femenina, Stage 1 : Santa Susanna - Santa Susanna | 0 | 61 | 6744 | 25 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 9 | 49 | 6744 | 25 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 2 : Locarno - Locarno | 5 | 53 | 6735 | 25 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 1 | 66 | 6730 | 25 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, General Classification | 192 | 1 | 6729 | 25 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 3 : Nay - Jurançon | 0 | 43 | 6537 | 28 | ||||||
Copenhagen Sprint | 25 | 74 | 6537 | 28 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 2 : Arrens-Marsous - Bagnères-de-Bigorre | 25 | 1 | 6512 | 28 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 1 : Saint-Jean-de-Luz - Mourenx | 0 | 45 | 6487 | 28 | ||||||
Dwars door de Westhoek | 12 | 40 | 6487 | 28 | ||||||
Alpes Gresivaudan Classic | 10 | 17 | 6475 | 28 | ||||||
Giro d'Italia Donne, General Classification | 458 | 62 | 6465 | 28 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 9: Saluzzo - Saluzzo | 12 | 70 | 6007 | 20 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 8: Rivoli - Sestriere | 55 | 55 | 5995 | 17 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 7: Sorbolo Mezzani - Salice Terme | 44 | 24 | 5940 | 17 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 6: Ala - Brescello | 36 | 13 | 5896 | 17 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 5: Longarone - Sante Stefano di Cadore | 69 | 49 | 5860 | 18 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 4: Belluno - Nevegal I.T.T. | 76 | 22 | 5791 | 17 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 3: Bibione - Buja | 5 | 73 | 5715 | 17 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, Stage 2 : Plomodiern - Plomodiern I.T.T. | 0 | 41 | 5710 | 17 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, General Classification | 0 | 60 | 5710 | 17 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, Stage 3 : Cossé-le-Vivien - Laval | 0 | 46 | 5710 | 17 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 2: Roncade H-Farm - Caorle | 3 | 73 | 5710 | 17 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 1: Cesenatico - Ravenna | 2 | 65 | 5707 | 17 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, Stage 1: Ploemeur - Plouay | 0 | 47 | 5705 | 16 | ||||||
GP Mazda Schelkens | 24 | 31 | 5705 | 16 | ||||||
Antwerp Port Epic Ladies | 0 | 67 | 5681 | 17 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, General Classification | 14 | 99 | 5681 | 17 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 4: Gumiel de Mercado - Lagunas de Neila | 2 | 52 | 5667 | 15 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 3: Busto de Bureba - Medina de Pomar | 0 | 99 | 5665 | 15 | ||||||
Veenendaal - Veenendaal | 3 | 46 | 5665 | 15 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 2: Castrojeriz - Pedrosa de Duero | 8 | 43 | 5662 | 15 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 1: Burgos - Burgos | 3 | 67 | 5654 | 14 | ||||||
Durango Durango Emakumeen Saria | 50 | 24 | 5651 | 15 | ||||||
Itzulia Women, General classification | 125 | 20 | 5601 | 14 | ||||||
Itzulia Women, Stage 3: San Sebastian - San Sebastian | 19 | 6 | 5476 | 16 | ||||||
Simac Omloop der Kempen Ladies | 0 | 81 | 5457 | 18 | ||||||
Itzulia Women, Stage 2: Abadiño - Zornotza | 18 | 15 | 5457 | 18 | ||||||
Itzulia Women, Stage 1: Zarautz - Zarautz | 1 | 48 | 5439 | 18 | ||||||
Navarra Women's Elite Classic | 104 | 20 | 5438 | 18 | ||||||
Trofee Maarten Wynants | 0 | 50 | 5334 | 19 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, General Classification | 632 | 15 | 5334 | 19 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 7: La Pola Llaviana - L'Angliru | 38 | 12 | 4702 | 25 | ||||||
Grand Prix du Morbihan Femmes | 0 | 52 | 4664 | 26 | ||||||
La Classique Morbihan | 0 | 51 | 4664 | 26 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 6: Gijón - Les Praeres | 74 | 21 | 4664 | 26 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 5: León - Astorga | 36 | 56 | 4590 | 27 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 4: Monforte de Lemos - Antas de Ulla | 75 | 21 | 4554 | 27 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 3: Padrón - A Coruña | 37 | 30 | 4479 | 27 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 2: Lobios - San Cibrao das Viñas | 44 | 24 | 4442 | 26 | ||||||
Festival Elsy Jacobs à Luxembourg | 0 | 60 | 4398 | 27 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 1: Marin - Salvaterra de Miño | 76 | 20 | 4398 | 27 | ||||||
Festival Elsy Jacobs à Garnich | 0 | 92 | 4322 | 27 | ||||||
GP Immo Zone/Vloer-en chapewerken Smetryns | 0 | 84 | 4322 | 27 | ||||||
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 410 | 9 | 4322 | 27 | ||||||
Gran Premio Della Liberazione Donne | 0 | 85 | 3912 | 28 | ||||||
EPZ Omloop van Borsele Women | 0 | 84 | 3912 | 28 | ||||||
La Flèche Wallonne Féminine | 299 | 20 | 3912 | 28 | ||||||
Grand Prix Féminin de Chambéry | 40 | 37 | 3613 | 31 | ||||||
Gran Premio Ciudad de Eibar | 0 | 83 | 3573 | 31 | ||||||
Amstel Gold Race Ladies Edition | 197 | 27 | 3573 | 31 | ||||||
De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 86 | 33 | 3376 | 35 | ||||||
Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France | 95 | 100 | 3290 | 35 | ||||||
Région Pays de la Loire Tour - Féminin | 0 | 86 | 3195 | 26 | ||||||
Scheldeprijs vrouwen elite | 8 | 68 | 3195 | 26 | ||||||
Ronde de Mouscron | 0 | 88 | 3187 | 23 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 351 | 56 | 3187 | 23 | ||||||
Dwars Door Vlaanderen | 117 | 61 | 2836 | 19 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, General Classification | 0 | 102 | 2719 | 19 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, Stage 3: Sri Chiang Mai - Nong Khai | 0 | 102 | 2719 | 19 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, Stage 2: Phon Phisai - Nong Khai | 0 | 102 | 2719 | 19 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, Stage 1: Nong Khai - Nong Khai | 0 | 102 | 2719 | 19 | ||||||
In Flanders Fields - In Wevelgem | 27 | 102 | 2719 | 19 | ||||||
Ronde van Brugge - Tour of Bruges | 43 | 87 | 2692 | 7 | ||||||
Giro dell'Appennino Donne | 38 | 41 | 2649 | 4 | ||||||
Midwest Cycling Classic | 0 | 103 | 2611 | 6 | ||||||
Milano - Sanremo Donne | 363 | 36 | 2611 | 6 | ||||||
Danilith Nokere Koerse WE | 97 | 77 | 2248 | 5 | ||||||
Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio | 198 | 36 | 2151 | 3 | ||||||
Ixina Leeuw-Oetingen p/b Lotto | 0 | 103 | 1953 | 3 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, General Classification | 28 | 27 | 1953 | 2 | ||||||
Trofeo Oro in Euro - Women's Bike Race | 40 | 44 | 1925 | 1 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 3: Jerte - Jaraíz de la Vera | 0 | 102 | 1885 | 1 | ||||||
Strade Bianche Donne | 192 | 17 | 1885 | 1 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 2: Pueblonuevo del Guadiana - Fuente del Mae | 5 | 47 | 1693 | 1 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 1: Herrera del Duque I.T.T. | 3 | 41 | 1688 | 1 | ||||||
Beobank Samyn Ladies | 0 | 103 | 1685 | 1 | ||||||
Fenix Omloop van het Hageland | 20 | 83 | 1685 | 1 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 239 | 11 | 1665 | 1 | ||||||
Clasica de Almeria | 26 | 53 | 1426 | 2 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, General Classification | 93 | 44 | 1400 | 2 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, Stage 4: Sagunt - Valencia | 5 | 49 | 1307 | 2 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, Stage 2: Vila-Real - Vila-Real | 12 | 52 | 1302 | 3 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, Stage 1: Gandia - Gandia | 7 | 43 | 1290 | 3 | ||||||
UAE Tour, General Classification | 125 | 41 | 1283 | 3 | ||||||
Vuelta CV Feminas | 37 | 79 | 1158 | 3 | ||||||
UAE Tour, Stage 4: Al Ain - Jebel Hafee | 4 | 55 | 1121 | 3 | ||||||
UAE Tour, Stage 3: Abu Dhabi - Abu Dhabi | 28 | 60 | 1117 | 3 | ||||||
UAE Tour, Stage 2: Dubai - Dubai | 28 | 55 | 1089 | 3 | ||||||
UAE Tour, Stage 1: Al Mirfa - Madinat Zayed | 33 | 20 | 1061 | 3 | ||||||
Pionera Race-SCV | 0 | 61 | 1028 | 3 | ||||||
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | 257 | 3 | 1028 | 3 | ||||||
Grand Prix Oriente | 0 | 71 | 771 | 5 | ||||||
Grand Prix Longitudinal del Norte | 0 | 65 | 771 | 4 | ||||||
Trofeo Binissalem-Andratx | 23 | 33 | 771 | 3 | ||||||
Grand Prix El Salvador | 0 | 67 | 748 | 3 | ||||||
Trofeo Palma Femina | 43 | 51 | 748 | 3 | ||||||
Grand Prix San Salvador | 0 | 67 | 705 | 4 | ||||||
Trofeo Marratxi-Felanitx | 40 | 18 | 705 | 2 | ||||||
Tour El Salvador, General Classification | 0 | 68 | 665 | 3 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 4: Santa Ana - Santa Ana | 0 | 64 | 665 | 2 | ||||||
Santos Tour Down Under - Women's One Day Race | 178 | 1 | 665 | 2 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 3: San Salvador - Claudia Lars | 0 | 66 | 487 | 7 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 2: Surf City - Sonsonate | 0 | 59 | 487 | 6 | ||||||
Tour Down Under, General Classification | 359 | 7 | 487 | 6 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3: Norwood - Athelstone | 39 | 11 | 128 | 5 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 1: Colonoa Flor Blanca - Colonia Flor Blanc | 0 | 69 | 89 | 5 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2: Magil - Paracombe | 53 | 1 | 89 | 1 | ||||||
Tour El Salvador, Prologue: Barrio El Centro (I.T.T.) | 0 | 70 | 36 | 12 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1: Willunga Hill - Willunga Hill | 36 | 11 | 36 | 11 | ||||||
Start season | 0 | 22 | 0 | 22 |
30/08/2026 - Remarks and suggestions can be sent to
chicabike@gmail.com
Chicabike, 24th edition -
Managed by Marcel Luyckx and Filip Mas - Copyright: www.gigabike.be