| Players | Player: |
Coolens, Ivan
|
|
| Team name: | ceci n'est pas une équipe | ||
| Race | Score | Rank | Cumul. Score | Cumul. Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrono des Nations | 0 | 19 | 9602 | 22 | ||||||
Tour of Guangxi | 0 | 37 | 9602 | 22 | ||||||
Tour of Chongming Island, General Classification | 0 | 46 | 9602 | 22 | ||||||
Tour of Chongming Island, Stage 3: Chongzhong - Chongzhong | 0 | 21 | 9602 | 22 | ||||||
Veneto Women | 24 | 76 | 9602 | 22 | ||||||
Tour of Chongming Island, Stage 2: Shanghai - Chongming | 0 | 25 | 9578 | 21 | ||||||
Tour of Chongming Island, Stage 1: Chongxi - Chongxi | 0 | 24 | 9578 | 21 | ||||||
Trofeo Tessile & Moda Donne - Comune di Valdengo e | 60 | 45 | 9578 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista Andalucia Elite women | 60 | 8 | 9518 | 21 | ||||||
Binche Chimay Binche pour Dames | 2 | 49 | 9458 | 22 | ||||||
Tre Valli Varesine Women's Race | 183 | 25 | 9456 | 22 | ||||||
Gran Premio Ciudad de Eibar | 0 | 14 | 9273 | 22 | ||||||
European Championships (Drôme Ardèche) R.R. | 198 | 5 | 9273 | 22 | ||||||
Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite | 0 | 84 | 9075 | 22 | ||||||
World Championships (Kigali) R.R. | 234 | 35 | 9075 | 20 | ||||||
World Championships (Kigali) I.T.T. | 274 | 47 | 8841 | 19 | ||||||
Tour de Gatineau | 0 | 25 | 8567 | 19 | ||||||
Chrono Féminin de Gatineau | 0 | 16 | 8567 | 18 | ||||||
Delirium Grand Prix de Wallonie | 27 | 58 | 8567 | 18 | ||||||
La Choralis Fourmies Féminine | 0 | 50 | 8540 | 19 | ||||||
Women's Cycling Grand Prix Stuttgart & Region | 130 | 9 | 8540 | 18 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, General Classification | 62 | 12 | 8410 | 19 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 6: Beauchastel - Privas | 6 | 17 | 8348 | 20 | ||||||
A Travers les Hauts de France | 0 | 31 | 8342 | 21 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 5: Mende - Le Mont Lozère | 4 | 12 | 8342 | 21 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 4: Vals-les-Bains - Vals-les-Bains I.T.T. | 9 | 7 | 8338 | 21 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 3: Avignon - Pernes-les-Fontaines | 0 | 27 | 8329 | 21 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 2: Saint-Rambert-d'Albon - Saint-Donat-sur-l | 0 | 13 | 8329 | 21 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 1: Laudun-l’Ardoise - Laudun-l’Ardoise | 0 | 51 | 8329 | 21 | ||||||
Simac Ladies Tour, General Classification | 128 | 33 | 8329 | 20 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 6: Lichtenvoorde - Lichtenvoorde | 4 | 38 | 8201 | 21 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 15 | 8197 | 21 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 5: Doetinchem - Westendorp I.T.T. | 0 | 50 | 8197 | 21 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 4: Alkmaar - Alkmaar | 2 | 57 | 8197 | 21 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 3: Zeewolde - Zeewolde | 17 | 23 | 8195 | 20 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 2: Gennep - Gennep | 10 | 27 | 8178 | 20 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 1: Leuven - Leuven | 0 | 59 | 8168 | 20 | ||||||
Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit | 151 | 30 | 8168 | 20 | ||||||
Kreiz Breizh Elites Féminin | 76 | 12 | 8017 | 20 | ||||||
GP Lucien van Impe | 9 | 46 | 7941 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, General Classification | 0 | 83 | 7932 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3: Aigle - Aigle | 0 | 57 | 7932 | 20 | ||||||
Grote Prijs Yvonne Reynders | 0 | 41 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2: Conthey - La Tzoumaz | 0 | 65 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1: Huémoz - Villars-sur-Ollon I.T.T. | 0 | 61 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de Pologne, General Classification | 0 | 58 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3: Naleczow - Krasnik | 0 | 50 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2: Chelm - Chelm | 0 | 50 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1: Zamosc - Zamosc | 0 | 47 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de France Femmes, General Classification | 467 | 55 | 7932 | 20 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 9: Praz-sur--Arly - Châtel les Portesdu Sole | 43 | 58 | 7465 | 16 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 8: Chambéry - Col de la Madeleine | 42 | 63 | 7422 | 16 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 7: Bourg-en-Bresse - Chambéry | 28 | 10 | 7380 | 16 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 6: Clermont-Ferrand - Ambert | 2 | 76 | 7352 | 16 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 5: Chasseneuil-du-Poitou - Guéret | 25 | 66 | 7350 | 16 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 4: Saumur - Poitiers | 0 | 73 | 7325 | 15 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 3: La Gacilly - Angers | 14 | 45 | 7325 | 15 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 2: Brest - Quimper | 12 | 43 | 7311 | 15 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 1: Vannes - Plumelec | 25 | 50 | 7299 | 14 | ||||||
Baloise Ladies Tour, General Classification | 0 | 59 | 7274 | 13 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 4: | 0 | 47 | 7274 | 11 | ||||||
La Picto - Charentaise | 0 | 53 | 7274 | 11 | ||||||
La Périgord Ladies | 0 | 49 | 7274 | 11 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 3b: | 0 | 41 | 7274 | 11 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 3a: | 0 | 54 | 7274 | 11 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 2: | 0 | 56 | 7274 | 11 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 1: | 0 | 55 | 7274 | 11 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Prologue: | 0 | 51 | 7274 | 11 | ||||||
Giro d'Italia Donne, General Classification | 586 | 15 | 7274 | 11 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 8: Forli - Imola | 68 | 15 | 6688 | 15 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 7: Fermignano - Monte Nerone | 39 | 13 | 6620 | 16 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 6: Bellaria Igea arina - Terre Roveresche | 50 | 17 | 6581 | 16 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 5: Mirano - Monselice | 38 | 29 | 6531 | 17 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 4: Castello Tesino - Pianezze | 46 | 13 | 6493 | 16 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 3: Vezza d'Oglio - Trento | 20 | 23 | 6447 | 16 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 2: Clusone - Aprica | 8 | 33 | 6427 | 16 | ||||||
Argenta Classic Deurne | 0 | 43 | 6419 | 16 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 1: Bergamo I.T.T. | 76 | 4 | 6419 | 16 | ||||||
National Championships Belgium (Binche) R.R. | 0 | 59 | 6343 | 16 | ||||||
National Championships Great Britain (Aberys) R.R. | 22 | 34 | 6343 | 15 | ||||||
National Championships Spain (Granada) R.R. | 0 | 20 | 6321 | 18 | ||||||
National Championships Poland (Dobczyce) R.R. | 0 | 54 | 6321 | 17 | ||||||
National Championships Italy (Darfo Boario T) R.R. | 75 | 11 | 6321 | 15 | ||||||
National Championships France (Les Herbiers) R.R. | 4 | 41 | 6246 | 17 | ||||||
National Championships Germany (Linden) R.R. | 70 | 5 | 6242 | 17 | ||||||
National Championships Netherlands (Ede) R.R. | 0 | 61 | 6172 | 18 | ||||||
Copenhagen Sprint | 3 | 73 | 6172 | 17 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, General Classification | 0 | 44 | 6169 | 12 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 3: Abidos - Pau | 0 | 25 | 6169 | 12 | ||||||
Tour de Suisse Women, General Classification | 336 | 38 | 6169 | 12 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 4: Küssnacht - Küssnacht | 38 | 32 | 5833 | 11 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 2: Trie-sur-Baïse - Col du Soulor | 0 | 21 | 5795 | 11 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 1: Arzacq-Arraziguet - Barbazan-Debat | 0 | 35 | 5795 | 11 | ||||||
Elmos Dwars Door Het Hageland | 0 | 57 | 5795 | 11 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 3:Oberkirch - Küssnacht | 13 | 36 | 5795 | 11 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 2: Gstaad - Oberkirch | 21 | 7 | 5782 | 11 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 1: Gstaad - Gstaad | 45 | 47 | 5761 | 11 | ||||||
GP Mazda Schelkens | 0 | 38 | 5716 | 11 | ||||||
Dwars door de Westhoek | 0 | 41 | 5716 | 11 | ||||||
Alpes Gresivaudan Classic | 0 | 24 | 5716 | 11 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, General Classification | 213 | 5 | 5716 | 11 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3: Castelldefels - Barcelona | 0 | 21 | 5503 | 11 | ||||||
Tour of Britain, General Classification | 160 | 36 | 5503 | 11 | ||||||
Tour of Britain, Stage 4: Glasgow - Glasgow | 2 | 60 | 5343 | 12 | ||||||
Tour of Britain, Stage 3: Kelso - Kelso | 28 | 17 | 5341 | 12 | ||||||
Antwerp Port Epic Ladies | 0 | 36 | 5313 | 12 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2: Baga - Coll de Pal | 23 | 4 | 5313 | 12 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1: El Perello - Reus | 27 | 2 | 5290 | 12 | ||||||
Tour of Britain, Stage 2: Hartlepool - Saltburn-by-the-Sea | 10 | 23 | 5263 | 13 | ||||||
Tour of Britain, Stage 1: Dalby Forest - Redcar | 6 | 37 | 5253 | 14 | ||||||
Tour of Norway, General Classification | 0 | 58 | 5247 | 13 | ||||||
Tour of Norway, Stage 2: Stavanger - Stavanger | 0 | 49 | 5247 | 12 | ||||||
Tour of Norway, Stage 1: Jørpeland - Heia | 0 | 53 | 5247 | 12 | ||||||
National Championships USA R.R. | 0 | 22 | 5247 | 12 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, General Classification | 305 | 6 | 5247 | 12 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 4: | 32 | 16 | 4942 | 17 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 3: | 41 | 6 | 4910 | 17 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 2: Villalba de Duero - Roa de Duero | 15 | 42 | 4869 | 18 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 1: Burgos - Poza de la Sal | 8 | 51 | 4854 | 19 | ||||||
Durango-Durango Emakumeen Saria | 16 | 20 | 4846 | 19 | ||||||
Itzulia Women, General Classification | 194 | 36 | 4830 | 17 | ||||||
Itzulia Women, Stage 3: Donostia - Donostia | 23 | 36 | 4636 | 19 | ||||||
ZLM Omloop der Kempen Ladies | 0 | 43 | 4613 | 19 | ||||||
Itzulia Women, Stage 2: Ugao-Miraballes - Igorre | 17 | 13 | 4613 | 18 | ||||||
Itzulia Women, Stage 1: Vitoria - Elgoibar | 0 | 30 | 4596 | 19 | ||||||
Navarra Women's Elite Classics | 103 | 26 | 4596 | 19 | ||||||
Trofee Maarten Wynants | 0 | 31 | 4493 | 23 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, General Classification | 431 | 34 | 4493 | 22 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 7: | 53 | 15 | 4062 | 20 | ||||||
Grand Prix du Morbihan | 36 | 4 | 4009 | 20 | ||||||
La Classique Morbihan | 0 | 32 | 3973 | 20 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 6: Becerril de Campos - Baltanas | 9 | 39 | 3973 | 20 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 5: Golmayo - Lagunas de Neila | 56 | 17 | 3964 | 20 | ||||||
Pointe du Raz Ladies Classic | 0 | 30 | 3908 | 23 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 4: Pedrola - Borja | 40 | 19 | 3908 | 23 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 3: Barbastro - Huesca | 4 | 30 | 3868 | 22 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 2: Molins de Rei - Sant Boi de llogregat | 0 | 68 | 3864 | 23 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 1: Barcelona - Barcelona T.T.T. | 15 | 40 | 3864 | 22 | ||||||
Festival Elsy Jacobs Luxembourg | 0 | 34 | 3849 | 22 | ||||||
Festival Elsy Jacobs Garnich | 0 | 83 | 3849 | 22 | ||||||
GP Immo Zone/Vloer-en chapewerken Smetryns | 0 | 80 | 3849 | 22 | ||||||
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 289 | 41 | 3849 | 22 | ||||||
Gran Premio della Liberazione | 0 | 81 | 3560 | 21 | ||||||
La Flèche Wallonne Féminine | 359 | 12 | 3560 | 21 | ||||||
Ronde de Mouscron | 0 | 83 | 3201 | 23 | ||||||
Grand Prix Féminin de Chambéry | 0 | 81 | 3201 | 23 | ||||||
Amstel Gold Race Ladies Edition | 115 | 54 | 3201 | 23 | ||||||
Brabantse Pijl | 152 | 3 | 3086 | 21 | ||||||
Paris - Roubaix Femmes avec Zwift | 184 | 49 | 2934 | 28 | ||||||
Scheldeprijs vrouwen elite | 0 | 89 | 2750 | 27 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 298 | 28 | 2750 | 26 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 212 | 6 | 2452 | 28 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 44 | 68 | 2240 | 39 | ||||||
Classic Brugge-De Panne | 26 | 70 | 2196 | 31 | ||||||
Milano - Sanremo Donne | 179 | 60 | 2170 | 23 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 90 | 1991 | 21 | ||||||
Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio | 195 | 26 | 1991 | 21 | ||||||
Ixina GP Oetingen p/b Lotto | 0 | 90 | 1796 | 22 | ||||||
Trofeo Oro in Euro | 38 | 40 | 1796 | 21 | ||||||
Strade Bianche | 360 | 36 | 1758 | 21 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, General Classification | 0 | 88 | 1398 | 22 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 3: Transfigo Moyano - Malpartida de Plasenci | 0 | 81 | 1398 | 22 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 2: Quintana de la Serena - Valdefuenrtes | 0 | 29 | 1398 | 22 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 1b: Merida - Caceres | 0 | 34 | 1398 | 22 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 1a Merida - Merida | 0 | 36 | 1398 | 22 | ||||||
Le Samyn des Dames | 0 | 81 | 1398 | 22 | ||||||
Omloop van het Hageland | 20 | 62 | 1398 | 22 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 82 | 48 | 1378 | 19 | ||||||
Clasica de Almeria | 60 | 15 | 1296 | 14 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, General Classification | 315 | 9 | 1236 | 19 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 4: | 2 | 59 | 921 | 27 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 3: | 5 | 35 | 919 | 26 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 2: | 10 | 36 | 914 | 27 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 1: | 43 | 9 | 904 | 27 | ||||||
Vuelta a la Comunitat Valenciana Feminas | 0 | 39 | 861 | 27 | ||||||
UAE Tour, General Classification | 212 | 27 | 861 | 27 | ||||||
UAE Tour, Stage 4: Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 66 | 649 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 3: Al Ain - Jebal Hafeet | 31 | 15 | 649 | 29 | ||||||
UAE Tour, Stage 2: Al Dhafra - Al Mirfa | 6 | 49 | 618 | 29 | ||||||
UAE Tour, Stage 1: Dubai - Dubai | 0 | 71 | 612 | 28 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | 207 | 24 | 612 | 27 | ||||||
Surf Coast Classic - Women | 61 | 23 | 405 | 35 | ||||||
Trofeo Binissalem-Andratx | 2 | 55 | 344 | 38 | ||||||
Trofeo Palma Femina | 60 | 36 | 342 | 31 | ||||||
Schwalbe Women's One Day Classic | 42 | 54 | 282 | 29 | ||||||
Trofeo Ses Salines-Felanitx | 0 | 54 | 240 | 20 | ||||||
Tour Down Under, General Classification | 211 | 20 | 240 | 19 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3: Stirling - Stirling | 3 | 54 | 29 | 37 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2: Unley - Willunga Hill | 11 | 16 | 26 | 13 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1: Brighton - Snapper Point | 15 | 17 | 15 | 17 |
2/11/2025 - Remarks and suggestions can be sent to
chicabike@gmail.com
Chicabike, 23rd edition -
Managed by Marcel Luyckx and Filip Mas - Copyright: www.gigabike.be