| Players | Player: |
Kroes, Vincent
|
|
| Team name: | Fraaier met een waaier | ||
| Race | Score | Rank | Cumul. Score | Cumul. Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrono des Nations | 0 | 61 | 8739 | 43 | ||||||
Tour of Guangxi | 0 | 68 | 8739 | 43 | ||||||
Tour of Chongming Island, General Classification | 0 | 72 | 8739 | 42 | ||||||
Tour of Chongming Island, Stage 3: Chongzhong - Chongzhong | 0 | 62 | 8739 | 42 | ||||||
Veneto Women | 58 | 48 | 8739 | 42 | ||||||
Tour of Chongming Island, Stage 2: Shanghai - Chongming | 0 | 63 | 8681 | 42 | ||||||
Tour of Chongming Island, Stage 1: Chongxi - Chongxi | 0 | 63 | 8681 | 42 | ||||||
Trofeo Tessile & Moda Donne - Comune di Valdengo e | 40 | 63 | 8681 | 42 | ||||||
Vuelta Ciclista Andalucia Elite women | 60 | 20 | 8641 | 41 | ||||||
Binche Chimay Binche pour Dames | 0 | 80 | 8581 | 42 | ||||||
Tre Valli Varesine Women's Race | 133 | 49 | 8581 | 41 | ||||||
Gran Premio Ciudad de Eibar | 0 | 58 | 8448 | 42 | ||||||
European Championships (Drôme Ardèche) R.R. | 154 | 27 | 8448 | 42 | ||||||
Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite | 74 | 38 | 8294 | 43 | ||||||
World Championships (Kigali) R.R. | 303 | 20 | 8220 | 43 | ||||||
World Championships (Kigali) I.T.T. | 336 | 18 | 7917 | 45 | ||||||
Tour de Gatineau | 0 | 62 | 7581 | 44 | ||||||
Chrono Féminin de Gatineau | 0 | 58 | 7581 | 44 | ||||||
Delirium Grand Prix de Wallonie | 72 | 17 | 7581 | 44 | ||||||
La Choralis Fourmies Féminine | 0 | 74 | 7509 | 46 | ||||||
Women's Cycling Grand Prix Stuttgart & Region | 145 | 4 | 7509 | 46 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, General Classification | 132 | 2 | 7364 | 49 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 6: Beauchastel - Privas | 23 | 2 | 7232 | 51 | ||||||
A Travers les Hauts de France | 0 | 63 | 7209 | 55 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 5: Mende - Le Mont Lozère | 6 | 6 | 7209 | 54 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 4: Vals-les-Bains - Vals-les-Bains I.T.T. | 6 | 9 | 7203 | 55 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 3: Avignon - Pernes-les-Fontaines | 0 | 64 | 7197 | 55 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 2: Saint-Rambert-d'Albon - Saint-Donat-sur-l | 0 | 57 | 7197 | 55 | ||||||
Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, Stage 1: Laudun-l’Ardoise - Laudun-l’Ardoise | 18 | 28 | 7197 | 55 | ||||||
Simac Ladies Tour, General Classification | 53 | 56 | 7179 | 55 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 6: Lichtenvoorde - Lichtenvoorde | 0 | 76 | 7126 | 51 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 57 | 7126 | 51 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 5: Doetinchem - Westendorp I.T.T. | 0 | 75 | 7126 | 51 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 4: Alkmaar - Alkmaar | 12 | 35 | 7126 | 51 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 3: Zeewolde - Zeewolde | 2 | 47 | 7114 | 51 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 2: Gennep - Gennep | 0 | 77 | 7112 | 50 | ||||||
Simac Ladies Tour, Stage 1: Leuven - Leuven | 2 | 52 | 7112 | 50 | ||||||
Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit | 27 | 88 | 7110 | 50 | ||||||
Kreiz Breizh Elites Féminin | 17 | 49 | 7083 | 49 | ||||||
GP Lucien van Impe | 9 | 41 | 7066 | 50 | ||||||
Tour de Romandie, General Classification | 4 | 70 | 7057 | 50 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3: Aigle - Aigle | 0 | 43 | 7053 | 47 | ||||||
Grote Prijs Yvonne Reynders | 0 | 25 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2: Conthey - La Tzoumaz | 0 | 58 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1: Huémoz - Villars-sur-Ollon I.T.T. | 0 | 53 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de Pologne, General Classification | 0 | 45 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3: Naleczow - Krasnik | 0 | 35 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2: Chelm - Chelm | 0 | 36 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1: Zamosc - Zamosc | 0 | 32 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de France Femmes, General Classification | 760 | 6 | 7053 | 47 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 9: Praz-sur--Arly - Châtel les Portesdu Sole | 70 | 8 | 6293 | 53 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 8: Chambéry - Col de la Madeleine | 77 | 4 | 6223 | 55 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 7: Bourg-en-Bresse - Chambéry | 11 | 30 | 6146 | 58 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 6: Clermont-Ferrand - Ambert | 10 | 39 | 6135 | 58 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 5: Chasseneuil-du-Poitou - Guéret | 46 | 15 | 6125 | 57 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 4: Saumur - Poitiers | 0 | 64 | 6079 | 58 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 3: La Gacilly - Angers | 1 | 81 | 6079 | 57 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 2: Brest - Quimper | 6 | 71 | 6078 | 56 | ||||||
Tour de France Femmes, Stage 1: Vannes - Plumelec | 27 | 40 | 6072 | 55 | ||||||
Baloise Ladies Tour, General Classification | 0 | 48 | 6045 | 55 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 4: | 0 | 32 | 6045 | 54 | ||||||
La Picto - Charentaise | 0 | 39 | 6045 | 54 | ||||||
La Périgord Ladies | 0 | 35 | 6045 | 54 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 3b: | 0 | 27 | 6045 | 53 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 3a: | 0 | 40 | 6045 | 53 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 2: | 0 | 41 | 6045 | 53 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Stage 1: | 0 | 40 | 6045 | 53 | ||||||
Baloise Ladies Tour, Prologue: | 0 | 37 | 6045 | 53 | ||||||
Giro d'Italia Donne, General Classification | 457 | 46 | 6045 | 53 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 8: Forli - Imola | 35 | 66 | 5588 | 53 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 7: Fermignano - Monte Nerone | 38 | 18 | 5553 | 52 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 6: Bellaria Igea arina - Terre Roveresche | 20 | 59 | 5515 | 53 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 5: Mirano - Monselice | 15 | 88 | 5495 | 54 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 4: Castello Tesino - Pianezze | 50 | 12 | 5480 | 52 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 3: Vezza d'Oglio - Trento | 0 | 84 | 5430 | 54 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 2: Clusone - Aprica | 5 | 67 | 5430 | 53 | ||||||
Argenta Classic Deurne | 0 | 27 | 5425 | 52 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 1: Bergamo I.T.T. | 46 | 63 | 5425 | 52 | ||||||
National Championships Belgium (Binche) R.R. | 0 | 77 | 5379 | 52 | ||||||
National Championships Great Britain (Aberys) R.R. | 22 | 45 | 5379 | 52 | ||||||
National Championships Spain (Granada) R.R. | 0 | 56 | 5357 | 53 | ||||||
National Championships Poland (Dobczyce) R.R. | 70 | 24 | 5357 | 53 | ||||||
National Championships Italy (Darfo Boario T) R.R. | 13 | 36 | 5287 | 54 | ||||||
National Championships France (Les Herbiers) R.R. | 7 | 34 | 5274 | 54 | ||||||
National Championships Germany (Linden) R.R. | 0 | 84 | 5267 | 54 | ||||||
National Championships Netherlands (Ede) R.R. | 0 | 82 | 5267 | 52 | ||||||
Copenhagen Sprint | 3 | 74 | 5267 | 52 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, General Classification | 0 | 67 | 5264 | 51 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 3: Abidos - Pau | 0 | 59 | 5264 | 50 | ||||||
Tour de Suisse Women, General Classification | 409 | 11 | 5264 | 50 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 4: Küssnacht - Küssnacht | 50 | 17 | 4855 | 54 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 2: Trie-sur-Baïse - Col du Soulor | 0 | 57 | 4805 | 54 | ||||||
CIC-Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 1: Arzacq-Arraziguet - Barbazan-Debat | 0 | 62 | 4805 | 54 | ||||||
Elmos Dwars Door Het Hageland | 0 | 77 | 4805 | 54 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 3:Oberkirch - Küssnacht | 13 | 57 | 4805 | 54 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 2: Gstaad - Oberkirch | 15 | 28 | 4792 | 54 | ||||||
Tour de Suisse Women, Stage 1: Gstaad - Gstaad | 59 | 13 | 4777 | 54 | ||||||
GP Mazda Schelkens | 3 | 23 | 4718 | 54 | ||||||
Dwars door de Westhoek | 18 | 14 | 4715 | 54 | ||||||
Alpes Gresivaudan Classic | 0 | 59 | 4697 | 54 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, General Classification | 138 | 33 | 4697 | 54 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3: Castelldefels - Barcelona | 0 | 58 | 4559 | 55 | ||||||
Tour of Britain, General Classification | 105 | 54 | 4559 | 55 | ||||||
Tour of Britain, Stage 4: Glasgow - Glasgow | 2 | 67 | 4454 | 58 | ||||||
Tour of Britain, Stage 3: Kelso - Kelso | 28 | 28 | 4452 | 58 | ||||||
Antwerp Port Epic Ladies | 0 | 68 | 4424 | 60 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2: Baga - Coll de Pal | 19 | 32 | 4424 | 59 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1: El Perello - Reus | 9 | 49 | 4405 | 59 | ||||||
Tour of Britain, Stage 2: Hartlepool - Saltburn-by-the-Sea | 4 | 55 | 4396 | 59 | ||||||
Tour of Britain, Stage 1: Dalby Forest - Redcar | 4 | 57 | 4392 | 59 | ||||||
Tour of Norway, General Classification | 0 | 77 | 4388 | 59 | ||||||
Tour of Norway, Stage 2: Stavanger - Stavanger | 0 | 71 | 4388 | 56 | ||||||
Tour of Norway, Stage 1: Jørpeland - Heia | 0 | 73 | 4388 | 56 | ||||||
National Championships USA R.R. | 0 | 57 | 4388 | 56 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, General Classification | 153 | 67 | 4388 | 56 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 4: | 22 | 68 | 4235 | 55 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 3: | 28 | 59 | 4213 | 55 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 2: Villalba de Duero - Roa de Duero | 15 | 64 | 4185 | 55 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 1: Burgos - Poza de la Sal | 0 | 90 | 4170 | 55 | ||||||
Durango-Durango Emakumeen Saria | 76 | 4 | 4170 | 55 | ||||||
Itzulia Women, General Classification | 251 | 14 | 4094 | 56 | ||||||
Itzulia Women, Stage 3: Donostia - Donostia | 32 | 18 | 3843 | 58 | ||||||
ZLM Omloop der Kempen Ladies | 6 | 13 | 3811 | 59 | ||||||
Itzulia Women, Stage 2: Ugao-Miraballes - Igorre | 0 | 86 | 3805 | 59 | ||||||
Itzulia Women, Stage 1: Vitoria - Elgoibar | 1 | 11 | 3805 | 58 | ||||||
Navarra Women's Elite Classics | 102 | 29 | 3804 | 58 | ||||||
Trofee Maarten Wynants | 0 | 62 | 3702 | 60 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, General Classification | 491 | 14 | 3702 | 60 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 7: | 52 | 21 | 3211 | 61 | ||||||
Grand Prix du Morbihan | 0 | 71 | 3159 | 62 | ||||||
La Classique Morbihan | 0 | 65 | 3159 | 62 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 6: Becerril de Campos - Baltanas | 8 | 52 | 3159 | 61 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 5: Golmayo - Lagunas de Neila | 53 | 42 | 3151 | 60 | ||||||
Pointe du Raz Ladies Classic | 0 | 64 | 3098 | 61 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 4: Pedrola - Borja | 33 | 63 | 3098 | 61 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 3: Barbastro - Huesca | 1 | 54 | 3065 | 61 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 2: Molins de Rei - Sant Boi de llogregat | 1 | 50 | 3064 | 62 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 1: Barcelona - Barcelona T.T.T. | 18 | 26 | 3063 | 62 | ||||||
Festival Elsy Jacobs Luxembourg | 0 | 66 | 3045 | 64 | ||||||
Festival Elsy Jacobs Garnich | 0 | 82 | 3045 | 63 | ||||||
GP Immo Zone/Vloer-en chapewerken Smetryns | 0 | 78 | 3045 | 62 | ||||||
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 216 | 66 | 3045 | 62 | ||||||
Gran Premio della Liberazione | 0 | 80 | 2829 | 62 | ||||||
La Flèche Wallonne Féminine | 123 | 74 | 2829 | 62 | ||||||
Ronde de Mouscron | 14 | 12 | 2706 | 59 | ||||||
Grand Prix Féminin de Chambéry | 0 | 79 | 2692 | 59 | ||||||
Amstel Gold Race Ladies Edition | 124 | 50 | 2692 | 59 | ||||||
Brabantse Pijl | 34 | 53 | 2568 | 59 | ||||||
Paris - Roubaix Femmes avec Zwift | 213 | 34 | 2534 | 59 | ||||||
Scheldeprijs vrouwen elite | 0 | 87 | 2321 | 59 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 166 | 80 | 2321 | 59 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 8 | 92 | 2155 | 55 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 140 | 41 | 2147 | 44 | ||||||
Classic Brugge-De Panne | 146 | 33 | 2007 | 46 | ||||||
Milano - Sanremo Donne | 261 | 28 | 1861 | 51 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 10 | 43 | 1600 | 55 | ||||||
Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio | 126 | 63 | 1590 | 54 | ||||||
Ixina GP Oetingen p/b Lotto | 10 | 45 | 1464 | 48 | ||||||
Trofeo Oro in Euro | 18 | 72 | 1454 | 48 | ||||||
Strade Bianche | 357 | 38 | 1436 | 46 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, General Classification | 0 | 86 | 1079 | 50 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 3: Transfigo Moyano - Malpartida de Plasenci | 0 | 79 | 1079 | 50 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 2: Quintana de la Serena - Valdefuenrtes | 0 | 10 | 1079 | 50 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 1b: Merida - Caceres | 0 | 14 | 1079 | 50 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 1a Merida - Merida | 0 | 17 | 1079 | 50 | ||||||
Le Samyn des Dames | 0 | 71 | 1079 | 49 | ||||||
Omloop van het Hageland | 42 | 29 | 1079 | 46 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 65 | 1037 | 47 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 41 | 972 | 45 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, General Classification | 206 | 48 | 972 | 42 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 4: | 7 | 50 | 766 | 43 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 3: | 0 | 70 | 759 | 44 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 2: | 0 | 71 | 759 | 42 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Comunitat Valenciana Femines, Stage 1: | 20 | 51 | 759 | 41 | ||||||
Vuelta a la Comunitat Valenciana Feminas | 0 | 18 | 739 | 42 | ||||||
UAE Tour, General Classification | 161 | 42 | 739 | 42 | ||||||
UAE Tour, Stage 4: Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 48 | 578 | 39 | ||||||
UAE Tour, Stage 3: Al Ain - Jebal Hafeet | 15 | 37 | 578 | 37 | ||||||
UAE Tour, Stage 2: Al Dhafra - Al Mirfa | 0 | 74 | 563 | 36 | ||||||
UAE Tour, Stage 1: Dubai - Dubai | 0 | 54 | 563 | 35 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | 113 | 49 | 563 | 32 | ||||||
Surf Coast Classic - Women | 37 | 40 | 450 | 25 | ||||||
Trofeo Binissalem-Andratx | 128 | 2 | 413 | 22 | ||||||
Trofeo Palma Femina | 141 | 2 | 285 | 41 | ||||||
Schwalbe Women's One Day Classic | 49 | 43 | 144 | 66 | ||||||
Trofeo Ses Salines-Felanitx | 24 | 16 | 95 | 65 | ||||||
Tour Down Under, General Classification | 47 | 75 | 71 | 71 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3: Stirling - Stirling | 22 | 25 | 24 | 45 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2: Unley - Willunga Hill | 0 | 73 | 2 | 74 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1: Brighton - Snapper Point | 2 | 34 | 2 | 34 |
4/11/2025 - Remarks and suggestions can be sent to
chicabike@gmail.com
Chicabike, 23rd edition -
Managed by Marcel Luyckx and Filip Mas - Copyright: www.gigabike.be