| Players | Player: |
Kroes, Vincent
|
|
| Team name: | Fraaier met een waaier | ||
| Race | Score | Rank | Cumul. Score | Cumul. Rank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Suisse Women, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 40 | 3 | 5916 | 50 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, General Classification | 0 | 92 | 5876 | 52 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 3 : Nay - Jurançon | 0 | 78 | 5876 | 49 | ||||||
Copenhagen Sprint | 0 | 100 | 5876 | 49 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 2 : Arrens-Marsous - Bagnères-de-Bigorre | 0 | 88 | 5876 | 48 | ||||||
Tour Féminin International des Pyrénées, Stage 1 : Saint-Jean-de-Luz - Mourenx | 0 | 78 | 5876 | 48 | ||||||
Dwars door de Westhoek | 12 | 57 | 5876 | 48 | ||||||
Alpes Gresivaudan Classic | 0 | 78 | 5864 | 48 | ||||||
Giro d'Italia Donne, General Classification | 656 | 23 | 5864 | 48 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 9: Saluzzo - Saluzzo | 37 | 39 | 5208 | 53 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 8: Rivoli - Sestriere | 77 | 20 | 5171 | 53 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 7: Sorbolo Mezzani - Salice Terme | 9 | 79 | 5094 | 57 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 6: Ala - Brescello | 9 | 76 | 5085 | 55 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 5: Longarone - Sante Stefano di Cadore | 76 | 30 | 5076 | 55 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 4: Belluno - Nevegal I.T.T. | 65 | 30 | 5000 | 57 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 3: Bibione - Buja | 9 | 54 | 4935 | 59 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, Stage 2 : Plomodiern - Plomodiern I.T.T. | 0 | 53 | 4926 | 60 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, General Classification | 0 | 69 | 4926 | 60 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, Stage 3 : Cossé-le-Vivien - Laval | 0 | 58 | 4926 | 57 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 2: Roncade H-Farm - Caorle | 0 | 98 | 4926 | 57 | ||||||
Giro d'Italia Donne, Stage 1: Cesenatico - Ravenna | 0 | 96 | 4926 | 55 | ||||||
Bretagne Ladies Tour, Stage 1: Ploemeur - Plouay | 0 | 58 | 4926 | 54 | ||||||
GP Mazda Schelkens | 0 | 78 | 4926 | 54 | ||||||
Antwerp Port Epic Ladies | 0 | 74 | 4926 | 53 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, General Classification | 97 | 28 | 4926 | 52 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 4: Gumiel de Mercado - Lagunas de Neila | 3 | 40 | 4829 | 53 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 3: Busto de Bureba - Medina de Pomar | 3 | 53 | 4826 | 53 | ||||||
Veenendaal - Veenendaal | 0 | 78 | 4823 | 53 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 2: Castrojeriz - Pedrosa de Duero | 1 | 79 | 4823 | 53 | ||||||
Vuelta a Burgos Feminas, Stage 1: Burgos - Burgos | 3 | 73 | 4822 | 52 | ||||||
Durango Durango Emakumeen Saria | 3 | 77 | 4819 | 52 | ||||||
Itzulia Women, General classification | 44 | 89 | 4816 | 51 | ||||||
Itzulia Women, Stage 3: San Sebastian - San Sebastian | 18 | 13 | 4772 | 50 | ||||||
Simac Omloop der Kempen Ladies | 0 | 88 | 4754 | 50 | ||||||
Itzulia Women, Stage 2: Abadiño - Zornotza | 25 | 6 | 4754 | 50 | ||||||
Itzulia Women, Stage 1: Zarautz - Zarautz | 1 | 49 | 4729 | 50 | ||||||
Navarra Women's Elite Classic | 52 | 69 | 4728 | 50 | ||||||
Trofee Maarten Wynants | 0 | 61 | 4676 | 50 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, General Classification | 528 | 41 | 4676 | 50 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 7: La Pola Llaviana - L'Angliru | 13 | 68 | 4148 | 50 | ||||||
Grand Prix du Morbihan Femmes | 0 | 63 | 4135 | 49 | ||||||
La Classique Morbihan | 0 | 63 | 4135 | 49 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 6: Gijón - Les Praeres | 64 | 43 | 4135 | 49 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 5: León - Astorga | 36 | 59 | 4071 | 49 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 4: Monforte de Lemos - Antas de Ulla | 75 | 22 | 4035 | 49 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 3: Padrón - A Coruña | 67 | 5 | 3960 | 49 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 2: Lobios - San Cibrao das Viñas | 44 | 26 | 3893 | 54 | ||||||
Festival Elsy Jacobs à Luxembourg | 0 | 68 | 3849 | 56 | ||||||
La Vuelta Espana Femenina, Stage 1: Marin - Salvaterra de Miño | 38 | 50 | 3849 | 56 | ||||||
Festival Elsy Jacobs à Garnich | 0 | 41 | 3811 | 53 | ||||||
GP Immo Zone/Vloer-en chapewerken Smetryns | 0 | 10 | 3811 | 52 | ||||||
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 288 | 50 | 3811 | 52 | ||||||
Gran Premio Della Liberazione Donne | 0 | 11 | 3523 | 56 | ||||||
EPZ Omloop van Borsele Women | 0 | 12 | 3523 | 56 | ||||||
La Flèche Wallonne Féminine | 231 | 50 | 3523 | 56 | ||||||
Grand Prix Féminin de Chambéry | 0 | 73 | 3292 | 60 | ||||||
Gran Premio Ciudad de Eibar | 0 | 12 | 3292 | 56 | ||||||
Amstel Gold Race Ladies Edition | 148 | 67 | 3292 | 56 | ||||||
De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 71 | 43 | 3144 | 57 | ||||||
Paris-Roubaix Femmes Hauts-de-France | 198 | 70 | 3073 | 59 | ||||||
Région Pays de la Loire Tour - Féminin | 0 | 14 | 2875 | 52 | ||||||
Scheldeprijs vrouwen elite | 72 | 19 | 2875 | 52 | ||||||
Ronde de Mouscron | 0 | 21 | 2803 | 53 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 376 | 43 | 2803 | 53 | ||||||
Dwars Door Vlaanderen | 133 | 43 | 2427 | 58 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, General Classification | 0 | 27 | 2294 | 60 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, Stage 3: Sri Chiang Mai - Nong Khai | 0 | 22 | 2294 | 60 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, Stage 2: Phon Phisai - Nong Khai | 0 | 27 | 2294 | 60 | ||||||
The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand, Stage 1: Nong Khai - Nong Khai | 0 | 22 | 2294 | 60 | ||||||
In Flanders Fields - In Wevelgem | 127 | 77 | 2294 | 60 | ||||||
Ronde van Brugge - Tour of Bruges | 157 | 13 | 2167 | 54 | ||||||
Giro dell'Appennino Donne | 23 | 60 | 2010 | 60 | ||||||
Midwest Cycling Classic | 0 | 32 | 1987 | 58 | ||||||
Milano - Sanremo Donne | 359 | 38 | 1987 | 58 | ||||||
Danilith Nokere Koerse WE | 113 | 53 | 1628 | 60 | ||||||
Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio | 175 | 50 | 1515 | 62 | ||||||
Ixina Leeuw-Oetingen p/b Lotto | 39 | 80 | 1340 | 62 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, General Classification | 17 | 41 | 1301 | 58 | ||||||
Trofeo Oro in Euro - Women's Bike Race | 28 | 56 | 1284 | 58 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 3: Jerte - Jaraíz de la Vera | 0 | 43 | 1256 | 56 | ||||||
Strade Bianche Donne | 80 | 83 | 1256 | 56 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 2: Pueblonuevo del Guadiana - Fuente del Mae | 13 | 10 | 1176 | 50 | ||||||
Vuelta a Extremadura Femenina, Stage 1: Herrera del Duque I.T.T. | 16 | 5 | 1163 | 51 | ||||||
Beobank Samyn Ladies | 0 | 80 | 1147 | 54 | ||||||
Fenix Omloop van het Hageland | 41 | 56 | 1147 | 52 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 96 | 94 | 1106 | 51 | ||||||
Clasica de Almeria | 26 | 40 | 1010 | 39 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, General Classification | 107 | 32 | 984 | 41 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, Stage 4: Sagunt - Valencia | 7 | 38 | 877 | 42 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, Stage 2: Vila-Real - Vila-Real | 12 | 42 | 870 | 42 | ||||||
Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, Stage 1: Gandia - Gandia | 7 | 38 | 858 | 42 | ||||||
UAE Tour, General Classification | 36 | 92 | 851 | 42 | ||||||
Vuelta CV Feminas | 79 | 34 | 815 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 4: Al Ain - Jebel Hafee | 0 | 84 | 736 | 32 | ||||||
UAE Tour, Stage 3: Abu Dhabi - Abu Dhabi | 33 | 19 | 736 | 30 | ||||||
UAE Tour, Stage 2: Dubai - Dubai | 37 | 9 | 703 | 31 | ||||||
UAE Tour, Stage 1: Al Mirfa - Madinat Zayed | 29 | 24 | 666 | 32 | ||||||
Pionera Race-SCV | 0 | 18 | 637 | 32 | ||||||
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | 180 | 19 | 637 | 32 | ||||||
Grand Prix Oriente | 0 | 39 | 457 | 41 | ||||||
Grand Prix Longitudinal del Norte | 0 | 29 | 457 | 40 | ||||||
Trofeo Binissalem-Andratx | 15 | 51 | 457 | 39 | ||||||
Grand Prix El Salvador | 0 | 34 | 442 | 40 | ||||||
Trofeo Palma Femina | 43 | 48 | 442 | 37 | ||||||
Grand Prix San Salvador | 0 | 33 | 399 | 37 | ||||||
Trofeo Marratxi-Felanitx | 40 | 14 | 399 | 36 | ||||||
Tour El Salvador, General Classification | 0 | 36 | 359 | 40 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 4: Santa Ana - Santa Ana | 0 | 26 | 359 | 40 | ||||||
Santos Tour Down Under - Women's One Day Race | 50 | 45 | 359 | 40 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 3: San Salvador - Claudia Lars | 0 | 32 | 309 | 39 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 2: Surf City - Sonsonate | 0 | 15 | 309 | 39 | ||||||
Tour Down Under, General Classification | 225 | 41 | 309 | 39 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3: Norwood - Athelstone | 17 | 51 | 84 | 26 | ||||||
Tour El Salvador, Stage 1: Colonoa Flor Blanca - Colonia Flor Blanc | 0 | 33 | 67 | 29 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2: Magil - Paracombe | 36 | 25 | 67 | 28 | ||||||
Tour El Salvador, Prologue: Barrio El Centro (I.T.T.) | 0 | 33 | 31 | 30 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1: Willunga Hill - Willunga Hill | 31 | 28 | 31 | 28 | ||||||
Start season | 0 | 43 | 0 | 43 |
18/06/2026 - Remarks and suggestions can be sent to
chicabike@gmail.com
Chicabike, 24th edition -
Managed by Marcel Luyckx and Filip Mas - Copyright: www.gigabike.be