| Riders | ||||
|
Rider: |
PERSICO Silvia
|
||
| Date of Birth: | 25/07/1997 | |||
| Team: | UAE Team - ADQ | |||
| Website: | - | |||
| Palmares | ||||
| © UAE Team ADQ | In period 1 2 3 4 chosen by ... | |||
| Rank | Backnr | Player | Team name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 4 | Roose, Yannik | green frogs | |||||
| 10. | 62 | Beerens, Reinhard | YLA | |||||
| 13. | 18 | Luyckx, Marcel | ChicaGo | |||||
| 19. | 72 | Raeman, Steven | Van Vleuten tot aan de evenaar | |||||
| 23. | 55 | De Schrijver, Ben | De Longo Lamborghinis | |||||
| 24. | 6 | Van Kouteren, Frank | Knuckles Cycling Team | |||||
| 26. | 108 | Van der Voo, Niek | Niekvdv | |||||
| 28. | 33 | Pastoor, Robert | Pasta | |||||
| 34. | 109 | De Wispelaere, Arno | Het moet niet Ghekiere worden | |||||
| 36. | 43 | Verkest, Fluppe | Kendjie Mie Nogue? | |||||
| 39. | 34 | Valkiers, Karl | When the lady rides | |||||
| 40. | 35 | Snoeckx, Kevin | Ciclisti Con Grinta | |||||
| 44. | 3 | Lorie, Jochim | Megretto’s Angels | |||||
| 46. | 105 | van Den Bosch, Ralph | Strade Italiano | |||||
| 61. | 57 | Breughe, Jeroen | Quo Madis | |||||
| 65. | 48 | Van der Aart, Joris | Blackadder | |||||
| 66. | 113 | Brait, Leo | Premie op de meet | |||||
| 69. | 36 | Mahieu, Wim | Burzum | |||||
| 73. | 79 | Rieske, Jelle | Sonse Jelle | |||||
| 78. | 50 | Van Reepingen, Olivier | Ploegopderoot | |||||
| 84. | 112 | Vandoorne, Wim | De Kroonetrappers | |||||
| 92. | 81 | Van Marcke, Laurent | Forza La Squadra Azzura!! |
3/11/2025 - Remarks and suggestions can be sent to
chicabike@gmail.com
Chicabike, 23rd edition -
Managed by Marcel Luyckx and Filip Mas - Copyright: www.gigabike.be