Shirts | Rookie of the Year (Debutants Classification) |
Rank | Backnr | Player | Team Name | Rest | Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | De Ridder, Corneel | De Ridder in nood | 105 | 12091 | |||||||
2. | 123 | Van Kouteren, Frank | Knuckles Cycling Team | 129 | 11403 | |||||||
3. | 120 | De Prez, Koen | Tijd en boterhammen en alles k | 5 | 11329 | |||||||
4. | 119 | Raaijmakers, Kaj | Where my girls at? | 86 | 11207 | |||||||
5. | 103 | Drenth, Mark | Titaantjes | 380 | 10895 | |||||||
6. | 109 | Minchow, Bob | SuperChow | 16 | 10891 | |||||||
7. | 107 | Haaksman, Peter | De Vindiesels | 44 | 10803 | |||||||
8. | 101 | Kroes, Vincent | Fraaier met een waaier | 36 | 9961 | |||||||
9. | 102 | Noels, Kevin | Put The Hammer Down | 51 | 9829 | |||||||
10. | 104 | Defever, Gilles | The Usual Suspects | 15 | 9427 | |||||||
11. | 113 | Van Vugt, Rutger | Ruvu | 21 | 9040 | |||||||
12. | 115 | Viaene, Koen | De vrouwen van Roger | 460 | 8166 | |||||||
13. | 111 | Meyhi, Nils | Team Smurf | 2 | 8033 | |||||||
14. | 121 | Van Lindt , Aernout | Vanilla Ninja | 2 | 7274 | |||||||
15. | 106 | van Prooije, Jan | Wegmeesters | 177 | 7212 | |||||||
16. | 114 | Meyhi, Tim | Pinot's Goats | 1 | 6968 | |||||||
17. | 112 | De Witte, Mathias | Watopia | 455 | 6679 |
7/11/2024 - Remarks and suggestions can be sent to
chicabike@gmail.com
Chicabike, 22nd edition -
Managed by Marcel Luyckx and Filip Mas - Copyright: www.gigabike.be